Pflegestufe | Grundtarif | Pflegetarif Anteil BewohnerIn | Total zu Lasten BewohnerIn | Pflegetarif zu Lasten Krankenkasse | Pflegetarif zu Lasten Kanton |
0 | 180.55 | 0.00 | 180.55 | 0.00 | 0.00 |
1 | 180.55 | 2.15 | 182.70 | 9.60 | 0.00 |
2 | 180.55 | 16.05 | 196.60 | 19.20 | 0.00 |
3 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 28.80 | 6.95 |
4 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 38.40 | 20.85 |
5 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 48.00 | 34.75 |
6 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 57.60 | 48.65 |
7 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 67.20 | 62.55 |
8 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 76.80 | 76.45 |
9 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 86.40 | 90.35 |
10 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 96.00 | 104.25 |
11 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 105.60 | 118.15 |
12 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 115.20 | 132.05 |
Der Grundtarif setzt sich wie folgt zusammen:
Bereich | beinhaltet | Grundtarif 2025 |
---|---|---|
Hotellerie | Verfplegung, Wäscheservice | 113.35 |
Infrastruktur | Unterkunft, Zimmerreinigung | 34.90 |
Betreuung und Pflege | Betreuung, Aktivierung, Alltagsgestaltung | 32.30 |
Grundtarif pro Tag | CHF 180.55 |
Sehen Sie dazu:
Spenden