Pflegestufe | Grundtarif | Pflegetarif Anteil BewohnerIn | Total zu Lasten BewohnerIn | Pflegetarif zu Lasten Krankenkasse | Pflegetarif zu Lasten Kanton |
0 | 176.95 | 0.00 | 176.95 | 0.00 | 0.00 |
1 | 176.95 | 1.95 | 178.90 | 9.60 | 0.00 |
2 | 176.95 | 15.45 | 192.40 | 19.20 | 0.00 |
3 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 28.80 | 5.95 |
4 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 38.40 | 19.45 |
5 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 48.00 | 32.95 |
6 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 57.60 | 46.45 |
7 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 67.20 | 59.95 |
8 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 76.80 | 73.45 |
9 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 86.40 | 86.95 |
10 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 96.00 | 100.45 |
11 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 105.60 | 113.95 |
12 | 176.95 | 23.00 | 199.95 | 115.20 | 127.45 |
Der Grundtarif setzt sich wie folgt zusammen:
Bereich | beinhaltet | Grundtarif 2024 |
---|---|---|
Hotellerie | Verfplegung, Wäscheservice | 111.60 |
Infrastruktur | Unterkunft, Zimmerreinigung | 33.60 |
Betreuung und Pflege | Betreuung, Aktivierung, Alltagsgestaltung | 31.75 |
Grundtarif pro Tag | CHF 179.95 |
Sehen Sie dazu:
Spenden