| Pflegestufe | Grundtarif | Pflegetarif Anteil BewohnerIn | Total zu Lasten BewohnerIn | Pflegetarif zu Lasten Krankenkasse | Pflegetarif zu Lasten Kanton |
| 0 | 180.55 | 0.00 | 180.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 180.55 | 2.25 | 182.80 | 9.60 | 0.00 |
| 2 | 180.55 | 16.35 | 196.90 | 19.20 | 0.00 |
| 3 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 28.80 | 7.45 |
| 4 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 38.40 | 21.55 |
| 5 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 48.00 | 35.65 |
| 6 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 57.60 | 49.75 |
| 7 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 67.20 | 63.85 |
| 8 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 76.80 | 77.95 |
| 9 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 86.40 | 92.05 |
| 10 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 96.00 | 106.15 |
| 11 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 105.60 | 120.25 |
| 12 | 180.55 | 23.00 | 203.55 | 115.20 | 134.35 |
Der Grundtarif setzt sich wie folgt zusammen:
| Bereich | beinhaltet | Grundtarif 2025 |
|---|---|---|
| Hotellerie | Verfplegung, Wäscheservice | 113.95 |
| Infrastruktur | Unterkunft, Zimmerreinigung | 34.00 |
| Betreuung und Pflege | Betreuung, Aktivierung, Alltagsgestaltung | 32.60 |
| Grundtarif pro Tag | CHF 180.55 |
Sehen Sie dazu:
Spenden